ACOM CASA

postato in: 3-water, Tubi acqua | 0

 

ACOM CASA

 

UTILIZZO PRINCIPALE

CALDAIE- BOILER – CONDIZIONATORI E FANCOIL – PANNELLI SOLARI

 

CARATTERISTICHE TECNICO-NORMATIVE
TUBO acciaio inossidabile austenitico AISI 304, spessore ≥ 0.21 mm
MASCHIO acciaio inox AISI 303, filettatura UNI EN 10226-1
CANNOTTO PORTAGIRELLO acciaio inox AISI 303 con sede di tenuta piana, con esagono antitorsione
DADO acciaio inox AISI 303, con filettatura UNI ISO 228/1
TRATTAMENTO solubilizzato dopo la saldatura dei terminali

 

DN TUBO RACCORDI LUNGHEZZA N. PEZZI
CONFEZIONE
CODICE
[mm] [pollici] Da [mm] A [mm] M.F. – F.G. F.G. – F.G.
15 1/2″ 75 130 12 0591503 0591513
15 1/2″ 110 210 12 0591504 0591514
15 1/2″ 200 410 12 0591506 0591516
15 1/2″ 260 520 12 0591507 0591517
20 3/4″ 75 130 12 0592003 0592013
20 3/4″ 110 210 12 0592004 0592014
20 3/4″ 200 410 12 0592006 0592016
20 3/4″ 260 520 12 0592007 0592017
25 1″ 75 130 12 0592503 0592513
25 1″ 110 210 12 0592504 0592514
25 1″ 200 410 12 0592506 0592516
25 1″ 260 520 12 0592507 0592517
M.F.R. F.G.
16 1/2″ x 3/4″ 75 130 12 0599903
16 1/2″ x 3/4″ 110 210 12 0599904
16 1/2″ x 3/4″ 200 410 12 0599906
16 1/2″ x 3/4″ 260 520 12 0599907
M.F. – F.G. FG. – F.G.
15 1/2″ 500 1000 12 0611500 0611510
15 1/2″ 750 1500 12 0611501 0611511
15 1/2″ 1000 2000 12 0611502 0611512
20 3/4″ 500 1000 12 0612000 0612010
20 3/4″ 750 1500 12 0612001 0612011
20 3/4″ 1000 2000 12 0612002 0612012
25 1″ 500 1000 12 0612500 0612510
25 1″ 750 1500 12 0612501 0612511
25 1″ 1000 2000 12 0612502 0612512

M.F. = maschio fisso F.G. = femmina girevole M.F.G. = maschio fisso ridotto

Acom SPA in qualità di produttore è in grado di fornire esecuzioni speciali dei prodotti riportati

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

La temperatura di esercizio dei giunti è stimata in un range di -55°C +250°C.

Per i giunti che presentano la guaina di protezione la temperatura massima è di +120°C.

In caso di applicazioni con temperature inferiori o maggiori a quelle indicate preghiamo di consultare sempre il nostro staff tecnico.

PRESSIONE DI ESERCIZIO

DN10 (3/8″) DN15 (1/2″) DN20 (3/4″) DN25 (1″) DN32 (1″1/4) DN40 (1″1/2) DN50 (2″)
Condizione di minima estensione (bar)
8 7 5 4 3,5 3 2,5
Condizione di massima estensione (bar)
12 10 5,5 5,5 5,5 5,5 3,5

RAGGIO DI CURVATURA

Raggio minimo di curvatura = 1,5 volte il diametro esterno del tubo (1,5 De)