| CORSA ANGOLARE |
DIMENSIONI [mm] | Me | Ma | Peso | CODICE | |||||||
| DN | L | DM | s | Di | De | H | M | 9909… | ||||
| +/- α° | [Nm/1°] | [Nm/bar] | [Kg] | |||||||||
| 300 | 9 | 620 | 323,8 | 9,52 | 298,4 | 369 | 517 | 40 | 218 | 79 | 119 | .0300.025.1 |
| 14,5 | 662 | 136 | 78 | 119 | .0300.025.2 | |||||||
| 350 | 6,7 | 711 | 355,6 | 9,52 | 330,2 | 411 | 557 | 45 | 552 | 118 | 152 | .0350.025.1 |
| 13,4 | 733 | 411 | 557 | 276 | 118 | 145 | .0350.025.2 | |||||
| 20,4 | 821 | 415 | 561 | 353 | 160 | 150 | .0350.025.3 | |||||
| 400 | 5,8 | 771 | 406,4 | 9,52 | 373,1 | 461 | 614 | 40 | 795 | 192 | 223 | .0400.025.1 |
| 11,5 | 771 | 461 | 614 | 398 | 192 | 209 | .0400.025.2 | |||||
| 17,5 | 830 | 465 | 618 | 503 | 248 | 209 | .0400.025.3 | |||||
| 450 | 5,1 | 831 | 457,2 | 9,52 | 419,1 | 511 | 671 | 40 | 1101 | 250 | 284 | .0450.025.1 |
| 10,2 | 831 | 511 | 671 | 550 | 250 | 266 | .0450.025.2 | |||||
| 14,2 | 906 | 513 | 673 | 441 | 279 | 260 | .0450.025.3 | |||||
| 500 | 4,5 | 1001 | 508 | 9,52 | 466,8 | 562 | 758 | 40 | 1483 | 320 | 420 | .0500.025.1 |
|
9 |
1001 |
742 |
320 |
399 |
.0500.025.2 |
|||||||
|
11 |
1059 |
445 |
319 |
390 |
.0500.025.3 |
|||||||

