TIPO : GS – GSC | TIPO : GSF – GSFC |
DN | L [mm] | DIMENSIONI [mm] | Am [cm2] | Tiranti di smontaggio | Tiranti di forza | PESO[Kg] | CODICE | |||||||||||||
di | d | De | Δ | H | D | a | b* | fori | GSC | GSFC | GS9913… | GSC9914… | GSF9915… | GSFC9916… | ||||||
n° | Ø f | n° x ØM | n° x ØT | |||||||||||||||||
100 | 150 | 103 | 110 | 143 | 5 | 340 | 220 | 180 | 22 | 8 | 18 | 129 | 3 X 12 | 4 X 16 | 12 | 14 | .0100.016.0 | |||
125 | 141 | 128 | 136 | 171 | 5 | 370 | 250 | 210 | 22 | 8 | 18 | 187 | 3 X 12 | 4 X 16 | 15 | 17 | .0125.016.0 | |||
150 | 182 | 156 | 164 | 203 | 25 | 405 | 285 | 240 | 24 | 8 | 22 | 267 | 3 X 12 | 4 X 20 | 21 | 24 | .0150.016.0 | |||
200 | 179 | 207 | 215 | 258 | 25 | 466 | 340 | 295 | 26 | 12 | 22 | 443 | 3 X 12 | 6 X 20 | 28 | 33 | .0200.016.0 | |||
250 | 177 | 261 | 270 | 315 | 26 | 531 | 405 | 355 | 29 | 12 | 26 | 674 | 3 X 12 | 6 X 24 | 37 | 46 | .0250.016.0 | |||
300 | 177 | 311 | 321 | 368 | 30 | 586 | 460 | 410 | 32 | 12 | 26 | 932 | 3 X 16 | 6 X 24 | 48 | 56 | .0300.016.0 | |||
350 | 182 | 333 | 352 | 409 | 6 | 646 | 520 | 470 | 35 | 16 | 26 | 1116 | 3 X 16 | 8 X 24 | 72 | 83 | .0350.016.0 | |||
400 | 188 | 383 | 403 | 459 | 6 | 706 | 580 | 525 | 38 | 16 | 30 | 1432 | 3 X 16 | 8 X 27 | 89 | 105 | .0400.016.0 | |||
450 | 196 | 432 | 454 | 509 | 6 | 766 | 640 | 585 | 42 | 20 | 30 | 1787 | 3 X 16 | 10 X 27 | 112 | 133 | .0450.016.0 | |||
500 | 204 | 483 | 506 | 560 | 6 | 841 | 715 | 650 | 46 | 20 | 33 | 2190 | 3 X 16 | 10 X 30 | 150 | 178 | .0500.016.0 | |||
600 | 216 | 583 | 609 | 660 | 6 | 976 | 840 | 770 | 52 | 20 | 36 | 3097 | 4X 16 | 10 X 33 | 219 | 255 | .0600.016.0 | |||
700 | 204 | 687 | 706 | 764 | 6 | 1046 | 910 | 840 | 46 | 24 | 36 | 4208 | 4 X 16 | 12 X 33 | 193 | 234 | .0700.016.0 | |||
800 | 236 | 790 | 806 | 889 | 40 | 1161 | 1025 | 950 | 48 | 24 | 39 | 5621 | 4 X 20 | 12 X 36 | 247 | 302 | .0800.016.0 | |||
900 | 240 | 891 | 907 | 990 | 40 | 1261 | 1125 | 1050 | 50 | 28 | 39 | 7044 | 4 X 20 | 14 X 36 | 279 | 345 | .0900.016.0 | |||
1000 | 224 | 993 | 1007 | 1094 | 10 | 1391 | 1255 | 1170 | 50 | 28 | 42 | 8659 | 4 x 18 | 14 X 39 | 269 | 447 | .1000.016.0 | |||
1200 | 268 | 1197 | 1210 | 1298 | 10 | 1621 | 1485 | 1390 | 52 | 32 | 48 | 12351 | 4 x 20 | 16 X 45 | 505 | 644 | .1200.016.0 | |||
1400 | 272 | 1396 | 1414 | 1498 | 10 | 1821 | 1685 | 1590 | 54 | 36 | 48 | 16604 | 6 X 20 | 18 X 45 | 600 | 757 | .1400.016.0 | |||
1600 | 276 | 1596 | 1618 | 1698 | 10 | 2070 | 1930 | 1820 | 56 | 40 | 56 | 21486 | 6 X 20 | 20 X 52 | 784 | 1038 | .1600.016.0 | |||
1800 | 288 | 1795 | 1818 | 1900 | 10 | 2270 | 2130 | 2020 | 58 | 44 | 56 | 27026 | 8 X 20 | 22 X 52 | 934 | 1218 | .1800.016.0 | |||
2000 | 292 | 1995 | 2022 | 2100 | 10 | 2485 | 2345 | 2230 | 60 | 48 | 62 | 33168 | 8 X 22 | 24 X 56 | 1074 | 1444 | .2000.016.0 |
GS = Giunto di smontaggio con tiranti di smontaggio
GSC = Giunto di smontaggio con tiranti di smontaggio e convogliatore interno
GSF = Giunto di smontaggio con tiranti di smontaggio e tiranti di forza
GSFC = Giunto di smontaggio con tiranti di smontaggio, tiranti di forza e convogliatore interno
* = Per DN > 600 spessore da concordare con il cliente