GS PN 25

postato in: Schede tecniche | 0
TIPO : GS – GSC TIPO : GSF – GSFC
   

 

 

 

DN L [mm] DIMENSIONI [mm] Am [cm2] Tiranti di smontaggio Tiranti di forza PESO[Kg] CODICE
di d De Δ H D a b* fori GSC GSFC GS9913… GSC9914… GSF9915… GSFC9916…
Ø f n° x ØM n° x ØT
100 166 103 109 144 5 355 235 190 26 8 22 130 3 x 12 4 x 20 16 20 .0100.025.0
125 186 128 135 172 5 396 270 220 28 8 26 188 3 x 12 4 x 24 24 29 .0125.025.0
150 182 156 164 203 5 426 300 250 30 8 26 267 3 x 12 4 x 24 29 34 .0150.025.0
200 175 207 214 259 5 486 360 310 32 12 26 445 3 x 12 6 x 24 38 47 .0200.025.0
250 172 261 269 316 5 551 425 370 35 12 30 677 3 x 12 6 x 27 51 62 .0250.025.0
300 187 311 320 369 5 611 485 430 38 16 30 935 3 x 16 8 x 27 66 82 .0300.025.0
350 204 333 350 411 6 681 555 490 42 16 33 1122 4 x 16 8 x 30 106 127 .0350.025.0
400 212 383 401 461 6 746 620 550 46 16 36 1439 4 x 16 8 x 33 135 163 .0400.025.0
450 220 432 452 511 6 796 670 600 50 20 36 1795 4 x 16 10 x 33 157 193 .0450.025.0
500 232 483 504 562 6 856 730 660 56 20 36 2198 4 x 18 10 x 33 199 236 .0500.025.0
600 256 583 607 662 6 981 845 770 68 20 39 3107 4 x 20 10 x 36 291 341 .0600.025.0
700 232 687 702 768 6 1096 960 875 52 24 42 4231 4 x 20 12 x 39 287 355 .0700.025.0
800 284 790 802 893 10 1221 1085 990 56 24 48 5648 6 x 18 12 x 45 398 505 .0800.025.0
900 292 891 903 994 10 1321 1185 1090 60 28 48 7073 6 x 18 14 x 45 460 588 .0900.025.0
1000 304 993 1005 1096 10 1456 1320 1210 66 28 56 8676 6 x 18 14 x 52 602 790 .1000.025.0
1200 324 1197 1209 1319 16 1666 1530 1420 72 32 56 12558 6 x 20 16 x 52 806 1030 .1200.025.0
1400 348 1396 1410 1522 16 1895 1755 1640 78 36 62 16879 6 x 22 18 x 56 1080 1391 .1400.025.0
1600 372 1596 1611 1725 16 2150 1975 1860 84 40 62 21838 8 x 22 20 x 56 1411 1772 .1600.025.0

 

GS = Giunto di smontaggio con tiranti di smontaggio

GSC = Giunto di smontaggio con tiranti di smontaggio e convogliatore interno

GSF = Giunto di smontaggio con tiranti di smontaggio e tiranti di forza

GSFC = Giunto di smontaggio con tiranti di smontaggio, tiranti di forza e convogliatore interno

* = Per DN > 600 spessore da concordare con il cliente