GS PN 6

postato in: Schede tecniche | 0
TIPO : GS – GSC TIPO : GSF – GSFC
   

 

DN DIMENSIONI [mm] Am [cm2] Tirantidismontaggio Tirantidiforza PESO[Kg] CODICE
L [mm] di d De Δ H D a b* fori GSC GSFC GS9913… GSC9914… GSF9915… GSFC9916…
Ø f n° x ØM n° x ØT
100 144 103 111 142 21 300 210 170 18 4 18 128 3 x 12 2 x 16 9 10 .0100.006.0
125 138 128 136 170 21 330 240 200 20 8 18 187 3 x 12 4 x 16 11 13 .0125.006.0
150 146 156 165 202 21 355 265 225 20 8 18 266 3 x 12 4 x 16 13 15 .0150.006.0
200 143 207 216 257 21 410 320 280 22 8 18 441 3 x 12 4 x 16 18 20 .0200.006.0
250 154 261 271 314 21 495 375 335 24 12 18 672 3 x 12 6 x 16 24 26 .0250.006.0
300 169 311 322 367 25 560 440 395 24 12 22 929 3 x 12 6 x 20 30 35 .0300.006.0
350 172 333 353 408 26 610 490 445 26 12 22 1113 3 x 12 6 x 20 43 48 .0350.006.0
400 176 383 404 458 26 660 540 495 28 16 22 1428 3 x 12 8 x 20 50 57 .0400.006.0
450 140 432 455 508 6 715 595 550 30 16 22 1783 3 x 12 8 x 20 61 68 .0450.006.0
500 174 483 507 559 23 765 645 600 30 20 22 2185 3 x 12 10 x 20 68 77 .0500.006.0
600 175 583 610 659 8 875 755 705 32 20 26 3092 3 x 12 10 x 24 89 102 .0600.006.0
700 171 687 707 763 6 986 860 810 32 24 26 4201 3 x 12 12 x 24 107 123 .0700.006.0
800 194 790 808 887 35 1101 975 920 34 24 30 5608 3 x 16 12 x 27 139 163 .0800.006.0
900 198 891 909 988 35 1201 1075 1020 36 24 30 7029 3 x 16 12 x 27 161 186 .0900.006.0
1000 198 993 1011 1090 35 1301 1175 1120 36 28 30 8626 3 x 16 14 x 27 175 204 .1000.006.0
1200 208 1197 1214 1294 38 1531 1405 1340 38 32 33 12311 3 x 16 16 x 30 250 293 .1200.006.0
1400 192 1396 1418 1494 10 1756 1630 1560 40 36 36 16559 3 x 16 18 x 33 341 400 .1400.006.0
1600 196 1596 1622 1694 10 1950 1830 1760 42 40 36 21434 3 x 16 20 x 33 395 462 .1600.006.0
1800 236 1795 1824 1894 10 2186 2045 1970 44 44 39 26938 3 x 16 22 x 36 500 600 .1800.006.0
2000 240 1995 2028 2094 10 2406 2265 2180 46 48 42 33071 6 x 16 24 x 39 613 749 .2000.006.0

 

GS = Giunto di smontaggio con tiranti di smontaggio

GSC = Giunto di smontaggio con tiranti di smontaggio e convogliatore interno

GSF = Giunto di smontaggio con tiranti di smontaggio e tiranti di forza

GSFC = Giunto di smontaggio con tiranti di smontaggio, tiranti di forza e convogliatore interno

* = Per DN > 600 spessore da concordare con il cliente