<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acom &#187; industria</title>
	<atom:link href="http://www.acom.name/industria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acom.name</link>
	<description>Acom</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2015 09:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=305</generator>
	<item>
		<title>AM &#8211; AMC &#8211; Compensatore assiale con soffietto metallico a pareti multiple e attacchi a saldare</title>
		<link>http://www.acom.name/am-amc-compensatore-assiale-con-soffietto-metallico-a-pareti-multiple-e-attacchi-a-saldare/</link>
		<comments>http://www.acom.name/am-amc-compensatore-assiale-con-soffietto-metallico-a-pareti-multiple-e-attacchi-a-saldare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 12:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1-industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Compensatori assiali]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acom.name/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Compensatore assiale con soffietto metallico a pareti multiple e attacchi a saldare. AM (senza convogliatore) AMC (con convogliatore) PN: 2,5 &#8211; 4 &#8211; 6 &#8211; 10 &#8211; 16 &#8211; 25 &#8211; 40 AM AMC     &#160; &#160; ESECUZIONI SPECIALI &#8230; <a href="http://www.acom.name/am-amc-compensatore-assiale-con-soffietto-metallico-a-pareti-multiple-e-attacchi-a-saldare/">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acom.name/am-amc-compensatore-assiale-con-soffietto-metallico-a-pareti-multiple-e-attacchi-a-saldare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rigidform</title>
		<link>http://www.acom.name/rigidform/</link>
		<comments>http://www.acom.name/rigidform/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 06:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1-industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Canne fumarie]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acom.name/?page_id=413</guid>
		<description><![CDATA[TUBAZIONI MONOPARETE “RIGIDFORM” TUBI FLEXFORM PER SCARICO FUMI DESCRIZIONE L’esperienza e la professionalità della Acom viene messa a disposizione dei clienti con la creazione di una gamma di tubi flessibili per lo scarico dei fumi.Per garantire l’alta qualità del prodotto, &#8230; <a href="http://www.acom.name/rigidform/">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acom.name/rigidform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OL 40</title>
		<link>http://www.acom.name/ol-40/</link>
		<comments>http://www.acom.name/ol-40/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 22:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1-industrial]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Supporti a rullo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acom.name/?page_id=376</guid>
		<description><![CDATA[Tipo: OL 40 Diametro tubazione Tipo di rullo MIN [mm] MAX [mm] Carico [Kg] A [mm] B [mm] C [mm] E [mm] H [mm] Peso [Kg] CODICE OL 40 0 160 600 89 82 70 35 30 0,30 0430040]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acom.name/ol-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AF-AFC Compensatore assiale con soffietto metallico a pareti multiple e flange EN 1092-1</title>
		<link>http://www.acom.name/af-afc-compensatore-assiale-con-soffietto-metallico-a-pareti-multiple-e-flange-en-1092-1/</link>
		<comments>http://www.acom.name/af-afc-compensatore-assiale-con-soffietto-metallico-a-pareti-multiple-e-flange-en-1092-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 20:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1-industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Compensatori]]></category>
		<category><![CDATA[Compensatori assiali]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acom.name/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[AF-AFC Compensatore assiale con soffietto metallico a pareti multiple e flange EN 1092-1 AF (senza convogliatore) AFC (con convogliatore) PN: 2,5 &#8211; 6 &#8211; 10 &#8211; 16 &#8211; 25 &#8211; 40   AF AFC     &#160; &#160; ESECUZIONI SPECIALI &#8230; <a href="http://www.acom.name/af-afc-compensatore-assiale-con-soffietto-metallico-a-pareti-multiple-e-flange-en-1092-1/">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acom.name/af-afc-compensatore-assiale-con-soffietto-metallico-a-pareti-multiple-e-flange-en-1092-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termicform</title>
		<link>http://www.acom.name/termicform/</link>
		<comments>http://www.acom.name/termicform/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 06:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1-industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Canne fumarie]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acom.name/?page_id=415</guid>
		<description><![CDATA[TUBAZIONI DOPPIA PARETE COIBENTATE “TERMICFORM”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acom.name/termicform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OL 60</title>
		<link>http://www.acom.name/ol-60/</link>
		<comments>http://www.acom.name/ol-60/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 22:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1-industrial]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Supporti a rullo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acom.name/?page_id=378</guid>
		<description><![CDATA[Tipo: OL 60 Diametro tubazione Tipo di rullo MIN [mm] MAX [mm] Carico [Kg] A [mm] B [mm] C [mm] E [mm] H [mm] Peso [Kg] CODICE OL 60 50 160 600 117 110 97 35 30 0,40 0430060]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acom.name/ol-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AF &#8211; AFC &#8211; Compensatore assiale con soffietto metallico a pareti multiple e flange ANSI 150/300</title>
		<link>http://www.acom.name/af-afc-compensatore-assiale-con-soffietto-metallico-a-pareti-multiple-e-flange-ansi-150300/</link>
		<comments>http://www.acom.name/af-afc-compensatore-assiale-con-soffietto-metallico-a-pareti-multiple-e-flange-ansi-150300/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 12:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1-industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Compensatori assiali]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acom.name/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Compensatore assiale con soffietto metallico a pareti multiple e flange ANSI 150/300 AF (senza convogliatore) AFC (con convogliatore) PN: 2,5 &#8211; 6 &#8211; 10 &#8211; 16 FLANGE ANSI 150PN: 25 &#8211; 40 FLANGE ANSI 300   AF AFC     &#160; &#160; &#8230; <a href="http://www.acom.name/af-afc-compensatore-assiale-con-soffietto-metallico-a-pareti-multiple-e-flange-ansi-150300/">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acom.name/af-afc-compensatore-assiale-con-soffietto-metallico-a-pareti-multiple-e-flange-ansi-150300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexform</title>
		<link>http://www.acom.name/flexform/</link>
		<comments>http://www.acom.name/flexform/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 06:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1-industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Canne fumarie]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acom.name/?page_id=417</guid>
		<description><![CDATA[TUBI FLEXFORM PER SCARICO FUMI DESCRIZIONE L’esperienza e la professionalità della Acom viene messa a disposizione dei clienti con la creazione di una gamma di tubi flessibili per lo scarico dei fumi.Per garantire l’alta qualità del prodotto, la Acom ha &#8230; <a href="http://www.acom.name/flexform/">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acom.name/flexform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OL 100</title>
		<link>http://www.acom.name/ol-100/</link>
		<comments>http://www.acom.name/ol-100/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2014 22:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1-industrial]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Supporti a rullo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acom.name/?page_id=380</guid>
		<description><![CDATA[Tipo: OL 100 Diametro tubazione Tipo di rullo MIN [mm] MAX [mm] Carico [Kg] A [mm] B [mm] C [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] Peso [Kg] CODICE OL 100 50 150 1000 142 81 60 8 71 54 &#8230; <a href="http://www.acom.name/ol-100/">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acom.name/ol-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFL &#8211; AFLC &#8211; Compensatore assiale con soffietto metallico a pareti multiple e flange EN 1092-1 libere</title>
		<link>http://www.acom.name/afl-aflc-compensatore-assiale-con-soffietto-metallico-a-pareti-multiple-e-flange-en-1092-1-libere/</link>
		<comments>http://www.acom.name/afl-aflc-compensatore-assiale-con-soffietto-metallico-a-pareti-multiple-e-flange-en-1092-1-libere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2014 12:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1-industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Compensatori assiali]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acom.name/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Compensatore assiale con soffietto metallico a pareti multiple e flange EN 1092-1 libere AFL (senza convogliatore) AFLC (con convogliatore) PN:  6 &#8211; 10 &#8211; 16    AFL AFLC     &#160; &#160; ESECUZIONI SPECIALI Acom, in qualità di produttore, è &#8230; <a href="http://www.acom.name/afl-aflc-compensatore-assiale-con-soffietto-metallico-a-pareti-multiple-e-flange-en-1092-1-libere/">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acom.name/afl-aflc-compensatore-assiale-con-soffietto-metallico-a-pareti-multiple-e-flange-en-1092-1-libere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
