| Tubo monoparete in lega di alluminio con verniciatura esterna di colore bianco |
![]() |
| DN [mm] | LUNGHEZZA di fornitura [metro] | CODICE | |
| COMPRESSO | ESTESO | ||
| 70 | 0,85 | 3 | 0001070 |
| 75 | 0,85 | 3 | 0001075 |
| 80 | 0,85 | 3 | 0001080 |
| 85 | 0,85 | 3 | 0001085 |
| 90 | 0,85 | 3 | 0001090 |
| 95 | 0,85 | 3 | 0001095 |
| 100 | 0,85 | 3 | 0001100 |
| 105 | 0,85 | 3 | 0001105 |
| 110 | 0,85 | 3 | 0001110 |
| 115 | 0,85 | 3 | 0001115 |
| 120 | 0,85 | 3 | 0001120 |
| 125 | 0,85 | 3 | 0001125 |
| 130 | 0,85 | 3 | 0001130 |
| 135 | 0,85 | 3 | 0001135 |
| 140 | 0,85 | 3 | 0001140 |
| 145 | 0,85 | 3 | 0001145 |
| 150 | 0,85 | 3 | 0001150 |
| 155 | 0,85 | 3 | 0001155 |
| 160 | 0,85 | 3 | 0001160 |
| 170 | 0,85 | 3 | 0001170 |
| 175 | 0,85 | 3 | 0001175 |
| 180 | 0,85 | 3 | 0001180 |
| 190 | 0,85 | 3 | 0001190 |
| 200 | 0,85 | 3 | 0001200 |
| 220 | 0,85 | 3 | 0001220 |
| 225 | 0,85 | 3 | 0001225 |
| 230 | 0,85 | 3 | 0001230 |
| 250 | 0,85 | 3 | 0001250 |
| 275 | 0,85 | 3 | 0001275 |
| 280 | 0,85 | 3 | 0001280 |
| 300 | 0,85 | 3 | 0001300 |

