<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acom &#187; Giunti in gomma</title>
	<atom:link href="http://www.acom.name/giunti-in-gomma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acom.name</link>
	<description>Acom</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2015 09:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=320</generator>
	<item>
		<title>Giunto ELAFLEX ERV</title>
		<link>http://www.acom.name/giunto-elaflex-erv/</link>
		<comments>http://www.acom.name/giunto-elaflex-erv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 22:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1-industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Giunti in gomma]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acom.name/?page_id=365</guid>
		<description><![CDATA[Giunti ELAFLEX ERV &#160; Tipo ERV ROTEX a doppia fascia rossa. Adatto per acqua calda di riscaldamento con temperatura di progetto sino a 110° C (con brevi punte a 130°C), per acqua di raffreddamento ed aria calda. Non idoneo per &#8230; <a href="http://www.acom.name/giunto-elaflex-erv/">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acom.name/giunto-elaflex-erv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giunto antivibrante JM-10</title>
		<link>http://www.acom.name/giunto-antivibrante-jm-10/</link>
		<comments>http://www.acom.name/giunto-antivibrante-jm-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 22:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1-industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Giunti in gomma]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acom.name/?page_id=363</guid>
		<description><![CDATA[L’installazione nelle tubazioni dei giunti antivibranti EMIFLEX JM-10 in prossimità di pompe, compressori, dispositivi di regolazione, valvole, macchine operatrici ecc, permette di interrompere la propagazione di onde sonore e di assorbire piccole vibrazioni.L’installazione nelle tubazioni dei giunti antivibranti EMIFLEX JM-10 in prossimità di pompe, compressori, dispositivi di &#8230; <a href="http://www.acom.name/giunto-antivibrante-jm-10/">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acom.name/giunto-antivibrante-jm-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giunto antivibrante FTUA</title>
		<link>http://www.acom.name/giunto-antivibrante-ftua/</link>
		<comments>http://www.acom.name/giunto-antivibrante-ftua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 22:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1-industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Giunti in gomma]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acom.name/?page_id=361</guid>
		<description><![CDATA[Gamma di costruzione: da DN 20 a DN 80. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DN LUNGH.LIBERA MOVIMENTI MAX AMMISSIBILI(NON CONTEMPORANEI) SEZIONEATTIVA MAX PRESSIONE AMMISSIBILESINO A 80°C PESOTOTALE L Assiale Laterale Angolare [mm] [pollici] [mm] Compress.[mm] Estens.[mm] [+/- mm] [+/- gradi] [cm²] positiva[bar] depressione[mm &#8230; <a href="http://www.acom.name/giunto-antivibrante-ftua/">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acom.name/giunto-antivibrante-ftua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giunto antivibranti FSFB</title>
		<link>http://www.acom.name/giunto-antivibranti-fsfb/</link>
		<comments>http://www.acom.name/giunto-antivibranti-fsfb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 22:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1-industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Giunti in gomma]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acom.name/?page_id=359</guid>
		<description><![CDATA[Giunto antivibrante FSFB Giunto antivibrante FSFB DN LUNGH.LIBERA MOVIMENTI MAX AMMISSIBILI (NON CONTEMPORANEI) SEZIONEATTIVA MAX PRESSIONE AMMISSIBILESINO A 80°C PESO TOTALE[Kg]&#160; L Assiale Laterale Angolare [mm] [pollici] [mm] Compress.[mm] Estens.[mm] [+/- mm] [+/- gradi] [cm²] Positiva[bar] Depressione[mm Hg] 25 1&#8243; &#8230; <a href="http://www.acom.name/giunto-antivibranti-fsfb/">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acom.name/giunto-antivibranti-fsfb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giunto antivibrante FSFA</title>
		<link>http://www.acom.name/giunto-antivibrante-fsfa/</link>
		<comments>http://www.acom.name/giunto-antivibrante-fsfa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 22:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1-industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Giunti in gomma]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acom.name/?page_id=357</guid>
		<description><![CDATA[Giunto antivibrante FSFA Giunto antivibrante FSFA DN LUNGH.LIBERA MOVIMENTI MAX AMMISSIBILI (NON CONTEMPORANEI) SEZIONE ATTIVA MAX PRESSIONE AMMISSIBILESINO A 80°C PESO TOTALE[Kg] L Assiale Laterale Angolare [mm] [pollici] [mm] Compress.[mm] Estens.[mm] [+/- mm] [+/- gradi] [cm²] Positiva[bar] Depressione[mm Hg] 25 &#8230; <a href="http://www.acom.name/giunto-antivibrante-fsfa/">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acom.name/giunto-antivibrante-fsfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giunto in gomma E-Flex</title>
		<link>http://www.acom.name/giunto-in-gomma-e-flex/</link>
		<comments>http://www.acom.name/giunto-in-gomma-e-flex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 22:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1-industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Giunti in gomma]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acom.name/?page_id=355</guid>
		<description><![CDATA[Giunti in gomma E-FLEX Giunti in gomma E-FLEX I giunti in gomma E-FLEX sono utilizzati con successo da più di 20 anni in tubazioni che trasportano fluidi sotto pressione e a varie temperature. Le informazioni tecniche e i suggerimenti qui &#8230; <a href="http://www.acom.name/giunto-in-gomma-e-flex/">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acom.name/giunto-in-gomma-e-flex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
